xXx =[Nucléons]= xXx

Bienvenue sur le forum de l'alliance Nucléons
Accueil­Portail­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Répondre au sujetPartager | 
 

 attaque ratée du joueur stark

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
THANATOS



Nombre de messages: 30
Age: 19
Localisation: PARIS
Date d'inscription: 24/01/2008

MessageSujet: attaque ratée du joueur stark   Mar 12 Fév - 17:43

non seulement il m"attaque mais en plus il perd !!!!!!

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 500 4174 900 2500 1000
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ch.force Ultra Bouclier
Nombre 206 698 419 139 414 38032 409 18 626 990 1 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 4880 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 44800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 499 3035 777 1924 782
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ch.force Ultra Bouclier
Nombre 206 689 416 139 334 34472 395 18 613 961 1 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 4880 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 44800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 494 1948 592 1564 623
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 683 416 139 334 32093 384 18 597 930 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 494 1236 409 1189 448
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 676 416 131 334 28910 344 18 587 916 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 493 717 214 711 307
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 670 416 131 334 27546 338 16 579 899 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo C.Le C.Lo Frégate Destroyer
Nombre 492 163 43 364 130
Armes: 12.85 385.5 771 1542 3212.5
Bouclier 61.75 24.7 61.75 123.5 494
Coque 111150 11115 29640 79040 148200

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 668 416 131 334 26490 334 16 577 889 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Armes: 15.7% Bouclier: 14.7% Coque: 14.7% Type Tr.Lo
Nombre 425
Armes: 12.85
Bouclier 61.75
Coque 111150

Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 667 416 131 334 26070 333 16 574 884 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000

Attaquant stark (14:190:9)
Détruit
Defenseur THANATOS (15:174:5)
Armes: 13.4% Bouclier: 14.4% Coque: 12.4% Type Tr.Lo Destroyer Recycleur Sonde Sat.Solaire Canon Léger Canon Lourd P-F.Canon Canon Gauss P-F.Plasma Ultra Bouclier
Nombre 206 667 416 131 334 26070 333 16 574 884 1
Armes: 11.7 2925 2.34 0 0 421.2 468 1170 2691 9360 0
Bouclier 61 488 24.4 2.44 2.44 48.8 61 244 610 1220 24400
Coque 100800 134400 39200 3360 5600 6720 7840 23520 78400 212800 224000


Le défenseur a gagné la bataille !



L'attaquant a perdu au total 200 833 000 unités.
Le défenseur a perdu au total 53 534 500 unités.
Un champ de débris contenant 47 195 925 unités de titane, 20 776 700 unités de carbone et 3 077 550 unités de tritium se forme dans l orbite de cette planète.

lol! lol! lol!
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Castorette



Nombre de messages: 51
Age: 25
Localisation: Suisse
Date d'inscription: 31/12/2007

MessageSujet: Re: attaque ratée du joueur stark   Jeu 14 Fév - 12:05

Jolie interception ou c'est l'attaquant qui est pas doué???
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
PETER PAN



Nombre de messages: 29
Age: 41
Localisation: HABSHEIM / ALSACE
Date d'inscription: 05/02/2008

MessageSujet: Re: attaque ratée du joueur stark   Jeu 14 Fév - 14:26

Yes bien jouer...
Je suis en 14/210/8... si vous vous faite attaquer par ce mallant donne moi les heures d'attaque et je me le ferai au retour^^

_________________


" Aussi bon tu es, meilleur je suis; aussi mauvais tu es, pire je suis..."
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

attaque ratée du joueur stark

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
xXx =[Nucléons]= xXx :: Zone Public :: Taverne-
Répondre au sujet